广州康师傅使用广州梦之城消费系统个性化定制产品
作者:小编
更新时间:2022-08-14
点击数:
广州康师傅使用广州梦之城消费系统个性化定制产品
需求内容:
- 从R3考勤班次情况导入消费系统进行补贴计算。
- 根据客户指定补贴方式进行补贴计算,上月累积下月补贴。
软件修改内容:
- 人员登记分为职员和作业员,在‘人员综合管理’中进行设置:
- 消费系统增加考勤信息导入功能,同时进行月度消费统计
消费系统增加考勤信息导入功能,其中导入表格模板参见‘考勤信息导入EXCEL样板.xls’,导入后对考勤信息进行解析成明细记录,比如工号A1234员工5月份考勤记录如下:
则转换为明细记录格式如下:
日期 | 工号 | 姓名 | 员工类型 | 班次 | 早餐 | 中餐 | 晚餐 | 夜宵 | 当日补贴合计 | 说明(实际表格中没有该字段) | ||||
消费 | 补贴 | 消费 | 补贴 | 消费 | 补贴 | 消费 | 补贴 | |||||||
2012-5-1 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 空 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 全部为非工作餐补贴 |
2012-5-2 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-3 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-4 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-5 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-6 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-7 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-8 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-9 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-10 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-11 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-12 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-13 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-14 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 1 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 3.50 | 8.00 | 3.50 | 15.00 | 白班中餐工作餐补贴,其余按非工作餐补贴 |
2012-5-15 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐补贴 |
2012-5-16 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴,其他按非工作餐补贴 |
2012-5-17 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐补贴 |
2012-5-18 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐补贴 |
2012-5-19 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴,其他按非工作餐补贴 |
2012-5-20 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐补贴 |
2012-5-21 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴,其他按非工作餐补贴 |
2012-5-22 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐补贴 |
2012-5-23 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴,其他按非工作餐补贴 |
2012-5-24 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴,其他按非工作餐补贴 |
2012-5-25 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐补贴 |
2012-5-26 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐补贴 |
2012-5-27 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴,其他按非工作餐补贴 |
2012-5-28 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 4 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴,其他按非工作餐补贴 |
2012-5-29 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐补贴 |
2012-5-30 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 2 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.50 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 休班全天按非工作餐补贴 |
2012-5-31 | A1234 | 谢洪 | 作业员 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
合计 | 36.00 | 18.00 | 180.00 | 66.50 | 180.00 | 63.00 | 112.00 | 52.5 | 200.00 |
表格备注:
- 以上是针对作业员方式补贴,工作餐消费按标准补贴,非工作餐消费也有补贴
- 每餐的消费金额以当餐金额最高的一次消费为准
- 班次说明:1、3均表示白班、4表示夜班;2、5、*、#或空均表示休息或无班次
- 班次补贴说明:1、3均按白班补贴,即中餐为工作餐,其他均为非工作餐。4按夜班补贴,即夜宵为工作餐,其他均为非工作餐
- 2、5、*、#或空均表示休息或无班次,全天均按非工作餐处理。
如果人员为职员,则以上内容按职员标准补贴结果如下:
日期 | 工号 | 姓名 | 员工类型 | 班次 | 早餐 | 中餐 | 晚餐 | 夜宵 | 当日补贴合计 | 说明(实际表格中没有该字段) | ||||
消费 | 补贴 | 消费 | 补贴 | 消费 | 补贴 | 消费 | 补贴 | |||||||
2012-5-1 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 空 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不补贴 |
2012-5-2 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-3 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-4 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-5 | A1234 | 谢洪 | 职员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-6 | A1234 | 谢洪 | 职员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-7 | A1234 | 谢洪 | 职员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-8 | A1234 | 谢洪 | 职员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-9 | A1234 | 谢洪 | 职员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-10 | A1234 | 谢洪 | 职员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-11 | A1234 | 谢洪 | 职员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-12 | A1234 | 谢洪 | 职员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-13 | A1234 | 谢洪 | 职员 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
2012-5-14 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 1 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 白班中餐工作餐补贴2元,其余非工作餐不补贴 |
2012-5-15 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不补贴 |
2012-5-16 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴2元,其他不补贴 |
2012-5-17 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不补贴 |
2012-5-18 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不补贴 |
2012-5-19 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴2元,其他不补贴 |
2012-5-20 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不补贴 |
2012-5-21 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴2元,其他不补贴 |
2012-5-22 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不补贴 |
2012-5-23 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴2元,其他不补贴 |
2012-5-24 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴2元,其他不补贴 |
2012-5-25 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不补贴 |
2012-5-26 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不补贴 |
2012-5-27 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴2元,其他不补贴 |
2012-5-28 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 4 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 夜班夜宵按工作餐补贴2元,其他不补贴 |
2012-5-29 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不补贴 |
2012-5-30 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 2 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 全天非工作餐不补贴 |
2012-5-31 | A1234 | 谢洪 | 职员 | 空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 当日无消费无补贴 |
合计 | 36.00 | 0.00 | 180.00 | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 112.00 | 14.00 | 16.00 |
表格备注:
- 以上是针对职员方式补贴,工作餐消费按2元每餐补贴,非工作餐不补贴。
- 每餐的消费金额以当餐金额最高的一次消费为准
- 班次说明:1、3均表示白班、4表示夜班;2、5、*、#或空均表示休息或无班次
- 班次补贴说明:1、3均按白班补贴,即中餐为工作餐,其他均为非工作餐。4按夜班补贴,即夜宵为工作餐,其他均为非工作餐
- 2、5、*、#或空均表示休息或无班次,全天均按非工作餐处理。
- 根据以上的每人每日补贴明细表,生成每人每月补贴汇总表:
汇总表样式如下:
工号 | 姓名 | 员工类型 | 当月补贴合计 | 说明 | |
A1234 | 谢洪 | 职员 | 50.00 | ||
A1235 | 张三 | 作业员 | 200.00 | ||
A1236 | 李四 | 职员 | 60.00 | ||
A1237 | 王五 | 职员 | 80.00 | ||
„ÄÇ„ÄÇ„ÄÇ | „ÄÇ„ÄÇ„ÄÇ | „ÄÇ„ÄÇ„ÄÇ | „ÄÇ„ÄÇ„ÄÇ | ||
合计 | 390.00 |